初等考試/成績計算與考試科目》
一、初等考試成績計算
1.分共同科目與專業科目。共同科目計2科,專業科目計2科,4科成績平均計算。
2.不得有一科為0分或總成績不得低於50分。缺考之科目,以0分計算。
【初等考試科目介紹】
類科 | 普通科目 |
初等考試 | ※(1)國文(含公文格式用語) ※(2)公民與英文(公民70%、英文30%) |
類科 | 專業科目 |
一般行政 | ※1.行政學大意、※2.法學大意 |
社會行政 | ※1.社政法規大意、※2.社會工作大意 |
人事行政 | ※1.人事行政大意、※2.法學大意 |
勞工行政 | ※1.勞工行政與勞工法規大意、※2.法學大意 |
教育行政 | ※1.教育學大意、※2.教育法規大意 |
財稅行政 | ※1.稅務法規大意、※2.財政學大意 |
金融保險 | ※1.貨幣銀行學大意、※2.保險學大意 |
統計 | ※1.資料處理大意、※2.統計學大意 |
會計 | ※1.會計學大意、※2.會計審計法規大意 |
經建行政 | ※1.經濟學大意、※2.法學大意 |
地政 | ※1.土地法大意、※2.土地行政大意 |
圖書資訊管理 | ※1.圖書館學大意、※2.中文圖書分類編目大意 |
廉政 | ※1.公務員法大意(含任用、服務、考績、懲戒、行政中立、利益衝突與財產申報)、※2.法學大意 |
交通行政 | ※1.運輸學大意、※2.交通行政大意 |
電子工程 | ※1.電子學大意、※2.基本電學大意 |
【註】:「※」採測驗題型。 1.「政風」科別,按考試院100年10月31日修正發布職系說明書及職組暨職系名稱一覽表,將政風職系修正為廉政職系,並移列至法務行政職組。 2.102年初等考試,應用人機關業務需要,新增「交通行政」科別。 |